This page explains numerals in Japanese.
Numerals in Japanese are written using Arabic numerals (1, 2, 3, …). There are Kanji characters that correspond to Arabic numerals, but they are not used often.
You can learn Kanji and readings for numerals used in daily conversation as well as larger numerals that are rarely used in daily conversation.
0ー99
Numeral | Kanji | Reading |
---|---|---|
0 | 零 | ぜろ れい |
1 | 一 | いち |
2 | 二 | に |
3 | 三 | さん |
4 | 四 | よん し |
5 | 五 | ご |
6 | 六 | ろく |
7 | 七 | なな しち |
8 | 八 | はち |
9 | 九 | きゅう く |
10 | 十 | じゅう |
11 | 十一 | じゅういち |
12 | 十二 | じゅうに |
13 | 十三 | じゅうさん |
14 | 十四 | じゅうよん じゅうし |
15 | 十五 | じゅうご |
16 | 十六 | じゅうろく |
17 | 十七 | じゅうなな じゅうしち |
18 | 十八 | じゅうはち |
19 | 十九 | じゅうきゅう じゅうく |
20 | 二十 | にじゅう |
21 | 二十一 | にじゅういち |
22 | 二十二 | にじゅうに |
23 | 二十三 | にじゅうさん |
24 | 二十四 | にじゅうよん にじゅうし |
25 | 二十五 | にじゅうご |
26 | 二十六 | にじゅうろく |
27 | 二十七 | にじゅうなな にじゅうしち |
28 | 二十八 | にじゅうはち |
29 | 二十九 | にじゅうきゅう にじゅうく |
30 | 三十 | さんじゅう |
31 | 三十一 | さんじゅういち |
32 | 三十二 | さんじゅうに |
33 | 三十三 | さんじゅうさん |
34 | 三十四 | さんじゅうよん さんじゅうし |
35 | 三十五 | さんじゅうご |
36 | 三十六 | さんじゅうろく |
37 | 三十七 | さんじゅうなな さんじゅうしち |
38 | 三十八 | さんじゅうはち |
39 | 三十九 | さんじゅうきゅう さんじゅうく |
40 | 四十 | よんじゅう |
41 | 四十一 | よんじゅういち |
42 | 四十二 | よんじゅうに |
43 | 四十三 | よんじゅうさん |
44 | 四十四 | よんじゅうよん よんじゅうし |
45 | 四十五 | よんじゅうご |
46 | 四十六 | よんじゅうろく |
47 | 四十七 | よんじゅうなな よんじゅうしち |
48 | 四十八 | よんじゅううはち |
49 | 四十九 | よんじゅうきゅう よんじゅうく |
50 | 五十 | ごじゅう |
51 | 五十一 | ごじゅういち |
52 | 五十二 | ごじゅうに |
53 | 五十三 | ごじゅうさん |
54 | 五十四 | ごじゅうよん ごじゅうし |
55 | 五十五 | ごじゅうご |
56 | 五十六 | ごじゅうろく |
57 | 五十七 | ごじゅうなな ごじゅうしち |
58 | 五十八 | ごじゅうはち |
59 | 五十九 | ごじゅうきゅう ごじゅうく |
60 | 六十 | ろくじゅう |
61 | 六十一 | ろくじゅういち |
62 | 六十二 | ろくじゅうに |
63 | 六十三 | ろくじゅうさん |
64 | 六十四 | ろくじゅうよん ろくじゅし |
65 | 六十五 | ろくじゅうご |
66 | 六十六 | ろくじゅうろく |
67 | 六十七 | ろくじゅうなな ろくじゅうしち |
68 | 六十八 | ろくじゅうはち |
69 | 六十九 | ろくじゅうきゅう ろくじゅうく |
70 | 七十 | ななじゅう |
71 | 七十一 | ななじゅういち |
72 | 七十二 | ななじゅうに |
73 | 七十三 | ななじゅうさん |
74 | 七十四 | ななじゅうよん ななじゅうし |
75 | 七十五 | ななじゅうご |
76 | 七十六 | ななじゅうろく |
77 | 七十七 | ななじゅうなな ななじゅうしち |
78 | 七十八 | ななじゅうはち |
79 | 七十九 | ななじゅうきゅう ななじゅうく |
80 | 八十 | はちじゅう |
81 | 八十一 | はちじゅういち |
82 | 八十二 | はちじゅうに |
83 | 八十三 | はちじゅうさん |
84 | 八十四 | はちじゅうよん はちじゅうし |
85 | 八十五 | はちじゅうご |
86 | 八十六 | はちじゅうろく |
87 | 八十七 | はちじゅうなな はちじゅうしち |
88 | 八十八 | はちじゅうはち |
89 | 八十九 | はちじゅうきゅう はちじゅうく |
90 | 九十 | きゅうじゅう |
91 | 九十一 | きゅうじゅういち |
92 | 九十二 | きゅうじゅうに |
93 | 九十三 | きゅうじゅうさん |
94 | 九十四 | きゅうじゅうよん きゅうじゅうし |
95 | 九十五 | きゅうじゅうご |
96 | 九十六 | きゅうじゅうろく |
97 | 九十七 | きゅうじゅうなな きゅうじゅうしち |
98 | 九十八 | きゅうじゅうはち |
99 | 九十九 | きゅうじゅうきゅう きゅうじゅうく |
100ー999
Numerals over 100 are pronounced by combining the pronunciation of the hundreds digit and the pronunciation of the numeral below 99.
For example, “234” is pronounced as “にひゃくさんじゅうよん” by combining “にひゃく” and “さんじゅうよん”.
Numeral | Kanji | Reading |
---|---|---|
100 | 百 | ひゃく |
200 | 二百 | にひゃく |
300 | 三百 | さんびゃく |
400 | 四百 | よんひゃく |
500 | 五百 | ごひゃく |
600 | 六百 | ろっぴゃく |
700 | 七百 | ななひゃく |
800 | 八百 | はっぴゃく |
900 | 九百 | きゅうひゃく |
1,000ー9,999
Numerals over 1,000 are pronounced by combining the pronunciation of the thousands digit, the pronunciation of the hundreds digit and the pronunciation of the numeral below 99.
For example, “2,345” is pronounced as “にせんさんびゃくよんじゅうご” by combining “にせん”, “さんびゃく” and “よんじゅうご”.
Numeral | Kanji | Reading |
---|---|---|
1,000 | 千 | せん |
2,000 | 二千 | にせん |
3, 000 | 三千 | さんぜん |
4,000 | 四千 | よんせん |
5,000 | 五千 | ごせん |
6,000 | 六千 | ろくせん |
7,000 | 七千 | ななせん |
8,000 | 八千 | はっせん |
9,000 | 九千 | きゅうせん |
10,000ー99,999
Numerals over 10,000 are pronounced by combining the pronunciation of the ten thousands digit, the pronunciation of the thousands digit, the pronunciation of the hundreds digit and the pronunciation of the numeral below 99.
For example, “23,456” is pronounced as “にまんさんぜんよんひゃくごじゅうろく” by combining “にまん”, “さんぜん”, “よんひゃく” and “ごじゅうろく”.
Numeral | Kanji | Reading |
---|---|---|
10,000 | 一万 | いちまん |
20,000 | 二万 | にまん |
30,000 | 三万 | さんまん |
40,000 | 四万 | よんまん |
50,000 | 五万 | ごまん |
60,000 | 六万 | ろくまん |
70,000 | 七万 | ななまん |
80,000 | 八万 | はちまん |
90,000 | 九万 | きゅうまん |
Numeral over 100,000
The pronunciation of numerals over 100,000 is as follows:
Numeral | Kanji | Reading |
---|---|---|
100,000 | 十万 | じゅうまん |
1,000,000 | 百万 | ひゃくまん |
10,000,000 | 一千万 | いっせんまん |
100,000,000 | 一億 | いちおく |
1,000,000, 000 | 十億 | じゅうおく |
10,000,000, 000 | 百億 | ひゃくおく |
100,000,000, 000 | 一千億 | いっせんおく |
1,000,000, 000,000 | 一兆 | いっちょう |