This page explains the readings of time.
There are “秒“, “分” and “時” in the readings of time.
There are some special readings in the readings of time.
Second
Second | Kanji | Reading |
---|---|---|
0 | 0秒 | れいびょう |
1 | 1秒 | いちびょう |
2 | 2秒 | にびょう |
3 | 3秒 | さんびょう |
4 | 4秒 | よんびょう |
5 | 5秒 | ごびょう |
6 | 6秒 | ろくびょう |
7 | 7秒 | ななびょう |
8 | 8秒 | はちびょう |
9 | 9秒 | きゅうびょう |
10 | 10秒 | じゅうびょう |
11 | 11秒 | じゅういちびょう |
12 | 12秒 | じゅうにびょう |
13 | 13秒 | じゅうさんびょう |
14 | 14秒 | じゅうよんびょう |
15 | 15秒 | じゅうごびょう |
16 | 16秒 | じゅうろくびょう |
17 | 17秒 | じゅうななびょう |
18 | 18秒 | じゅうはちびょう |
19 | 19秒 | じゅうきゅうびょう |
20 | 20秒 | にじゅうびょう |
21 | 21秒 | にじゅういちびょう |
22 | 22秒 | にじゅうにびょう |
23 | 23秒 | にじゅうさんびょう |
24 | 24秒 | にじゅうよんびょう |
25 | 25秒 | にじゅうごびょう |
26 | 26秒 | にじゅうろくびょう |
27 | 27秒 | にじゅうななびょう |
28 | 28秒 | にじゅうはちびょう |
29 | 29秒 | にじゅうきゅうびょう |
30 | 30秒 | さんじゅうびょう |
31 | 31秒 | さんじゅういちびょう |
32 | 32秒 | さんじゅうにびょう |
33 | 33秒 | さんじゅうさんびょう |
34 | 34秒 | さんじゅうよんびょう |
35 | 35秒 | さんじゅうごびょう |
36 | 36秒 | さんじゅうろくびょう |
37 | 37秒 | さんじゅうななびょう |
38 | 38秒 | さんじゅうはちびょう |
39 | 39秒 | さんじゅうきゅうびょう |
40 | 40秒 | よんじゅうびょう |
41 | 41秒 | よんじゅういちびょう |
42 | 42秒 | よんじゅうにびょう |
43 | 43秒 | よんじゅうさんびょう |
44 | 44秒 | よんじゅうよんびょう |
45 | 45秒 | よんじゅうごびょう |
46 | 46秒 | よんじゅうろくびょう |
47 | 47秒 | よんじゅうななびょう |
48 | 48秒 | よんじゅうはちびょう |
49 | 49秒 | よんじゅうきゅうびょう |
50 | 50秒 | ごじゅうびょう |
51 | 51秒 | ごじゅういちびょう |
52 | 52秒 | ごじゅうにびょう |
53 | 53秒 | ごじゅうさんびょう |
54 | 54秒 | ごじゅうよんびょう |
55 | 55秒 | ごじゅうごびょう |
56 | 56秒 | ごじゅうろくびょう |
57 | 57秒 | ごじゅうななびょう |
58 | 58秒 | ごじゅうはちびょう |
59 | 59秒 | ごじゅうきゅうびょう |
60 | 60秒 | ろくじゅうびょう |
Minute
Minute | Kanji | Reading |
---|---|---|
0 | 0分 | れいふん |
1 | 1分 | いっぷん |
2 | 2分 | にふん |
3 | 3分 | さんぷん |
4 | 4分 | よんふん |
5 | 5分 | ごふん |
6 | 6分 | ろっぷん |
7 | 7分 | ななふん |
8 | 8分 | はっぷん |
9 | 9分 | きゅうふん |
10 | 10分 | じゅっぷん |
11 | 11分 | じゅういっぷん |
12 | 12分 | じゅうにふん |
13 | 13分 | じゅうさんふん |
14 | 14分 | じゅうよんふん |
15 | 15分 | じゅうごふん |
16 | 16分 | じゅうろっぷん |
17 | 17分 | じゅうななふん |
18 | 18分 | じゅうはっぷん |
19 | 19分 | じゅうきゅうふん |
20 | 20分 | にじゅっぷん |
21 | 21分 | にじゅういっぷん |
22 | 22分 | にじゅうにふん |
23 | 23分 | にじゅうさんふん |
24 | 24分 | にじゅうよんふん |
25 | 25分 | にじゅうごふん |
26 | 26分 | にじゅうろっぷん |
27 | 27分 | にじゅうななふん |
28 | 28分 | にじゅうはっぷん |
29 | 29分 | にじゅうきゅうふん |
30 | 30分 | さんじゅっぷん |
31 | 31分 | さんじゅういっぷん |
32 | 32分 | さんじゅうにふん |
33 | 33分 | さんじゅうさんふん |
34 | 34分 | さんじゅうよんふん |
35 | 35分 | さんじゅうごふん |
36 | 36分 | さんじゅうろっぷん |
37 | 37分 | さんじゅうななふん |
38 | 38分 | さんじゅうはっぷん |
39 | 39分 | さんじゅうきゅうふん |
40 | 40分 | よんじゅっぷん |
41 | 41分 | よんじゅういっぷん |
42 | 42分 | よんじゅうにふん |
43 | 43分 | よんじゅうさんふん |
44 | 44分 | よんじゅうよんふん |
45 | 45分 | よんじゅうごふん |
46 | 46分 | よんじゅうろっぷん |
47 | 47分 | よんじゅうななふん |
48 | 48分 | よんじゅうはっぷん |
49 | 49分 | よんじゅうきゅうふん |
50 | 50分 | ごじゅっぷん |
51 | 51分 | ごじゅういっぷん |
52 | 52分 | ごじゅうにふん |
53 | 53分 | ごじゅうさんふん |
54 | 54分 | ごじゅうよんふん |
55 | 55分 | ごじゅうごふん |
56 | 56分 | ごじゅうろっぷん |
57 | 57分 | ごじゅうななふん |
58 | 58分 | ごじゅうはっぷん |
59 | 59分 | ごじゅうきゅうふん |
60 | 60分 | ろくじゅっぷん |
Hour
Hour | Kanji | Reading |
---|---|---|
0 AM | 0時 | れいじ |
1 AM | 1時 | いちじ |
2 AM | 2時 | にじ |
3 AM | 3時 | さんじ |
4 AM | 4時 | よじ |
5 AM | 5時 | ごじ |
6 AM | 6時 | ろくじ |
7 AM | 7時 | しちじ |
8 AM | 8時 | はちじ |
9 AM | 9時 | くじ |
10 AM | 10時 | じゅうじ |
11 AM | 11時 | じゅういちじ |
0 PM | 12時 | じゅうにじ |
1 PM | 13時 | じゅうさんじ |
2 PM | 14時 | じゅうよじ |
3 PM | 15時 | じゅうごじ |
4 PM | 16時 | じゅうろくじ |
5 PM | 17時 | じゅうしちじ |
6 PM | 18時 | じゅうはちじ |
7 PM | 19時 | じゅうくじ |
8 PM | 20時 | にじゅうじ |
9 PM | 21時 | にじゅういちじ |
10 PM | 22時 | にじゅうにじ |
11 PM | 23時 | にじゅうさんじ |
12 PM | 24時 | にじゅうよじ |