ประเทศญี่ปุ่นมีจังหวัดทั้งหมด 47 จังหวัด
จังหวัดในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ “都” “道” “府” และ “県” ซึ่งแต่ละประเภทมีที่มาของชื่อและบทบาททางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน
การแบ่งประเภทคือ 1 “都“, 1 “道“, 2 “府” และ 43 “県“
รวมเรียกว่า “47都道府県” หรือ “1都1道2府43県“
1 “都” คือโตเกียว “東京都” ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น
1 “道” คือฮอกไกโด “北海道” ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น
2 “府” คือเกียวโต “京都府” และโอซาก้า”大阪府” ซึ่งมีเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์
พื้นที่ที่เหลือแบ่งเป็น 43 “県“
ในหน้านี้ คุณสามารถเรียนรู้ชื่อจังหวัดทั้งหมดของญี่ปุ่นทั้งในรูปคันจิและการอ่าน
นอกจากนี้ ด้วยแผนที่ประเทศญี่ปุ่น คุณยังสามารถเข้าใจตำแหน่งโดยประมาณของแต่ละจังหวัดได้ด้วย
การเรียนรู้ภูมิศาสตร์และคันจิไปพร้อมกันจะช่วยให้คุณเข้าใจวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
แผนที่ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัด
| จังวัด | คันจิ | การอ่าน |
|---|---|---|
| 1. ฮอกไกโด | 北海道 | ほっかいどう |
| 2. อาโอโมริ | 青森県 | あおもりけん |
| 3. อิวาเตะ | 岩手県 | いわてけん |
| 4. มิยากิ | 宮城県 | みやぎけん |
| 5. อาคิตะ | 秋田県 | あきたけん |
| 6. ยามากาตะ | 山形県 | やまがたけん |
| 7. ฟุกุชิมะ | 福島県 | ふくしまけん |
| 8. อิบารากิ | 茨城県 | いばらきけん |
| 9. โทจิกิ | 栃木県 | とちぎけん |
| 10. กุมมะ | 群馬県 | ぐんまけん |
| 11. ไซตามะ | 埼玉県 | さいたまけん |
| 12. ชิบะ | 千葉県 | ちばけん |
| 13. โตเกียว | 東京都 | とうきょうと |
| 14. คานากาว่า | 神奈川県 | かながわけん |
| 15. นีงะตะ | 新潟県 | にいがたけん |
| 16. โทยามะ | 富山県 | とやまけん |
| 17. อิชิกาว่า | 石川県 | いしかわけん |
| 18. ฟุคุอิ | 福井県 | ふくいけん |
| 19. ยามานาชิ | 山梨県 | やまなしけん |
| 20. นากาโนะ | 長野県 | ながのけん |
| 21. กิฟุ | 岐阜県 | ぎふけん |
| 22. ชิซูโอกะ | 静岡県 | しずおかけん |
| 23. ไอจิ | 愛知県 | あいちけん |
| 24. มิเอะ | 三重県 | みえけん |
| 25. ชิงะ | 滋賀県 | しがけん |
| 26. เกียวโต | 京都府 | きょうとふ |
| 27. โอซาก้า | 大阪府 | おおさかふ |
| 28. เฮียวโกะ | 兵庫県 | ひょうごけん |
| 29. นารา | 奈良県 | ならけん |
| 30. วาคายามะ | 和歌山県 | わかやまけん |
| 31. ทตโตะริ | 鳥取県 | とっとりけん |
| 32. ชิมาเนะ | 島根県 | しまねけん |
| 33. โอคายาม่า | 岡山県 | おかやまけん |
| 34. ฮิโรชิม่า | 広島県 | ひろしまけん |
| 35. ยามากุจิ | 山口県 | やまぐちけん |
| 36. โทคุชิมะ | 徳島県 | とくしまけん |
| 37. คางาวะ | 香川県 | かがわけん |
| 38. เอฮิเมะ | 愛媛県 | えひめけん |
| 39. โคจิ | 高知県 | こうちけん |
| 40. ฟุกุโอกะ | 福岡県 | ふくおかけん |
| 41. ซากะ | 佐賀県 | さがけん |
| 42. นางาซากิ | 長崎県 | ながさきけん |
| 43. คุมาโมโตะ | 熊本県 | くまもとけん |
| 44. โออิตะ | 大分県 | おおいたけん |
| 45. มิยาซากิ | 宮崎県 | みやざきけん |
| 46. คาโกชิมะ | 鹿児島県 | かごしまけん |
| 47. โอกินาว่า | 沖縄県 | おきなわけん |
แผนที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมตัวคันจิ

