日本語で会話する時、過去の話なのか、現在の話なのか、未来の話なのかを明確にすることは大事です。
このページでは過去/現在/未来の時間/日付に関する日本語を説明しています。
秒
※現在が10:20:30の場合
| 時間(※) | 漢字 | 読み |
|---|---|---|
| 10:20:27 | 3秒前 | さんびょうまえ |
| 10:20:28 | 2秒前 | にびょうまえ |
| 10:20:29 | 1秒前 | いちびょうまえ |
| 10:20:30 | 今 | いま |
| 10:20:31 | 1秒後 | いちびょうご |
| 10:20:32 | 2秒後 | にびょうご |
| 10:20:33 | 3秒後 | さんびょうご |
分
※現在が10:20:30の場合
| 時間(※) | 漢字 | 読み |
|---|---|---|
| 10:17:30 | 3分前 | さんぷんまえ |
| 10:18:30 | 2分前 | にふんまえ |
| 10:19:30 | 1分前 | いっぷんまえ |
| 10:20:30 | 今 | いま |
| 10:21:30 | 1分後 | いっぷんご |
| 10:22:30 | 2分後 | にふんご |
| 10:23:30 | 3分後 | さんぷんご |
時
※現在が10:20:30の場合
| 時間(※) | 漢字 | 読み |
|---|---|---|
| 7:20:30 | 3時間前 | さんじかんまえ |
| 8:20:30 | 2時間前 | にじかんまえ |
| 9:20:30 | 1時間前 | いちじかんまえ |
| 10:20:30 | 今 | いま |
| 11:20:30 | 1時間後 | いちじかんご |
| 12:20:30 | 2時間後 | にじかんご |
| 13:20:30 | 3時間後 | さんじかんご |
日
※現在が2024年10月15日の場合
| 日付(※) | 漢字 | 読み |
|---|---|---|
| 2024年10月13日 | 一昨日 | おととい |
| 2024年10月14日 | 昨日 | きのう |
| 2024年10月15日 | 今日 | きょう |
| 2024年10月16日 | 明日 | あした/あす |
| 2024年10月17日 | 明後日 | あさって |
| 2024年10月18日 | 明々後日 | しあさって |
| 2024年10月14日 | 前日 | ぜんじつ |
| 2024年10月16日 | 翌日 | よくじつ |
| 2024年10月12日 | 3日前 | みっかまえ |
| 2024年10月13日 | 2日前 | ふつかまえ |
| 2024年10月14日 | 1日前 | いちにちまえ |
| 2024年10月16日 | 1日後 | いちにちご |
| 2024年10月17日 | 2日後 | ふつかご |
| 2024年10月18日 | 3日後 | みっかご |
週
※現在が2024年10月15日の場合
| 日付(※) | 漢字 | 読み |
|---|---|---|
| 2024年9月30日 〜10月6日 | 先々週 | せんせんしゅう |
| 2024年10月7日 〜10月13日 | 先週 | せんしゅう |
| 2024年10月12日 〜10月13日 | 先週末 | せんしゅうまつ |
| 2024年10月14日 〜10月20日 | 今週 | こんしゅう |
| 2024年10月19日 〜10月20日 | 今週末 | こんしゅうまつ |
| 2024年10月21日 〜10月27日 | 来週 | らいしゅう |
| 2024年10月26日 〜10月27日 | 来週末 | らいしゅうまつ |
| 2024年10月28日 〜11月3日 | 再来週 | さらいしゅう |
| 2024年9月30日 〜10月6日 | 月最初の週 | つきさいしょのしゅう |
| 2024年10月28日 〜11月3日 | 月最後の週 | つきさいごのしゅう |
| 2024年10月7日 〜10月13日 | 前週 | ぜんしゅう |
| 2024年10月21日 〜10月27日 | 翌週 | よくしゅう |
| 2024年10月21日 | 週明け | しゅうあけ |
| 月曜日〜金曜日 | 平日 | へいじつ |
| 土曜日〜日曜日 | 週末 | しゅうまつ |
| 2024年9月24日 | 3週間前 | さんしゅうかんまえ |
| 2024年10月1日 | 2週間前 | にしゅうかんまえ |
| 2024年10月8日 | 1週間前 | いっしゅうかんまえ |
| 2024年10月22日 | 1週間後 | いっしゅうかんご |
| 2024年10月29日 | 2週間後 | にしゅうかんご |
| 2024年11月5日 | 3週間後 | さんしゅうかんご |
月
※現在が2024年10月15日の場合
| 日付(※) | 漢字 | 読み |
|---|---|---|
| 2024年8月 | 先々月 | せんせんげつ |
| 2024年9月 | 先月 | せんげつ |
| 2024年10月 | 今月 | こんげつ |
| 2024年11月 | 来月 | らいげつ |
| 2024年12月 | 再来月 | さらいげつ |
| 2024年9月 | 前月 | ぜんげつ |
| 2024年11月 | 翌月 | よくげつ |
| 2024年10月1日 | 月初 | げっしょ |
| 2024年10月31日 | 月末 | げつまつ |
| 2024年7月15日 | 3ヶ月前 | さんかげつまえ |
| 2024年8月15日 | 2ヶ月前 | にかげつまえ |
| 2024年9月15日 | 1ヶ月前 | いっかげつまえ |
| 2024年10月1日 | 半月前 | はんつきまえ |
| 2024年10月31日 | 半月後 | はんつきご |
| 2024年11月15日 | 1ヶ月後 | いっかげつご |
| 2024年12月15日 | 2ヶ月後 | にかげつご |
| 2025年1月15日 | 3ヶ月後 | さんかげつご |
| 2024年10月1日 〜10月10日 | 上旬 | じょうじゅん |
| 2024年10月11日 〜10月20日 | 中旬 | ちゅうじゅん |
| 2024年10月21日 〜10月31日 | 下旬 | げじゅん |
年
※現在が2024年10月15日の場合
| 日付(※) | 漢字 | 読み |
|---|---|---|
| 2022年 | 一昨年 | おととし |
| 2023年 | 去年 | きょねん |
| 2024年 | 今年 | ことし |
| 2025年 | 来年 | らいねん |
| 2026年 | 再来年 | さらいねん |
| 2023年 | 前年 | ぜんねん |
| 2025年 | 翌年 | よくねん |
| 2024年1月 | 年始 | ねんし |
| 2024年12月 | 年末 | ねんまつ |
| 2021年10月15日 | 3年前 | さんねんまえ |
| 2022年10月15日 | 2年前 | にねんまえ |
| 2023年10月15日 | 1年前 | いちねんまえ |
| 2024年4月15日 | 半年前 | はんとしまえ |
| 2025年4月15日 | 半年後 | はんとしご |
| 2025年10月15日 | 1年後 | いちねんご |
| 2026年10月15日 | 2年後 | にねんご |
| 2027年10月15日 | 3年後 | さんねんご |
| 2024年1月〜6月 | 上半期 | かみはんき |
| 2024年7月〜12月 | 下半期 | しもはんき |
