日本には全部で47の都道府県があります。
都道府県には「都」「道」「府」「県」の4種類があり、それぞれ名称や役割に歴史的背景があります。
内訳は、1つの「都」、1つの「道」、2つの「府」、そして43の「県」で構成されます。
これらをまとめて「47都道府県」または「1都1道2府43県」と呼びます。
1つの「都」は日本の首都である「東京都」です。
1の「道」は日本最北の地域にある「北海道」です。
2つの「府」は歴史的に重要な都市を含む「京都府」と「大阪府」です。
その他の地域は43の「県」に分かれています。
このページでは、日本全国の都道府県名を漢字と読み方の両方で学習することができます。
さらに、日本地図を通して各都道府県のおおよその位置も理解できます。
地理と漢字を同時に学べるため、日本文化や社会の理解にも役立ちます。
日本地図

都道府県
| 漢字 | 読み |
|---|---|
| 1.北海道 | ほっかいどう |
| 2.青森県 | あおもりけん |
| 3.岩手県 | いわてけん |
| 4.宮城県 | みやぎけん |
| 5.秋田県 | あきたけん |
| 6.山形県 | やまがたけん |
| 7.福島県 | ふくしまけん |
| 8.茨城県 | いばらきけん |
| 9.栃木県 | とちぎけん |
| 10.群馬県 | ぐんまけん |
| 11.埼玉県 | さいたまけん |
| 12.千葉県 | ちばけん |
| 13.東京都 | とうきょうと |
| 14.神奈川県 | かながわけん |
| 15.新潟県 | にいがたけん |
| 16.富山県 | とやまけん |
| 17.石川県 | いしかわけん |
| 18.福井県 | ふくいけん |
| 19.山梨県 | やまなしけん |
| 20.長野県 | ながのけん |
| 21.岐阜県 | ぎふけん |
| 22.静岡県 | しずおかけん |
| 23.愛知県 | あいちけん |
| 24.三重県 | みえけん |
| 25.滋賀県 | しがけん |
| 26.京都府 | きょうとふ |
| 27.大阪府 | おおさかふ |
| 28.兵庫県 | ひょうごけん |
| 29.奈良県 | ならけん |
| 30.和歌山県 | わかやまけん |
| 31.鳥取県 | とっとりけん |
| 32.島根県 | しまねけん |
| 33.岡山県 | おかやまけん |
| 34.広島県 | ひろしまけん |
| 35.山口県 | やまぐちけん |
| 36.徳島県 | とくしまけん |
| 37.香川県 | かがわけん |
| 38.愛媛県 | えひめけん |
| 39.高知県 | こうちけん |
| 40.福岡県 | ふくおかけん |
| 41.佐賀県 | さがけん |
| 42.長崎県 | ながさきけん |
| 43.熊本県 | くまもとけん |
| 44.大分県 | おおいたけん |
| 45.宮崎県 | みやざきけん |
| 46.鹿児島県 | かごしまけん |
| 47.沖縄県 | おきなわけん |
漢字付き日本地図

